2010 m. liepos 22 d., ketvirtadienis


LINA STANČIŪTĖ

Biografija.

Geriausia Lietuvos tenisininkė Lina Stančiūtė gimė 1986 metų vasario 7 dieną.
Tenisą pradėjo žaisti nuo 8 metų, Treniruoja tėvas.

Ūgis - 169cm
Svoris - 58kg
Aukščiausia vieta WTA reitinge - 197 (2009.09.28)
Pasiekimai - Keturių smulkių ITF serijos turnyrų nugalėtoja.
Žaidimo stilius - baselineris
Mėgstamiausias paviršius - gruntas
Dabartinis treneris - Antanas Stančius

Karjera.


Metai Reitingas Tit/Fin W/L Hard Clay Grass Indoor FedCup AO RG WB USO
2011 235 - 34/21 10/5 19/6 0/0 5/10 1/2 -
- - -
2010 394 - 18/20 8/4 3/9 0/0 7/7 - - - - -
2009 253 - 21/23 1/1 5/9 0/1 15/12 - - - - -
2008 226 - 43/14 0/0 13/5 0/0 30/9 2/2 - - - -
2007 326 - 22/17 10/5 11/10 0/0 1/2 2/2 - - - -
2006 265 - 25/19 1/1 14/9 0/0 10/9 2/1 - - - -
2005 237 - 36/28 9/5 23/17 0/0 4/6 3/1 - - - -
2004 277 - 21/13 0/1 16/9 0/0 5/3 0/3 - - - -
2003 289 - 23/12 1/1 18/6 0/0 4/5 2/0 - - - -
2002 818 - 6/4 0/0 2/2 0/0 0/0 2/2 - - - -

Žaidėjos charakteristika

Psichologija -
Fizinis pasirengimas -
Greitis/Vikrumas -
Padavimas -
Smūgiai iš dešinės -
Smūgiai iš kairės -
Priėmimas -
Žaidimas prie galinės linijos -
Žaidimas prie tinklo -
Agresyvumas -
Tikslumas -
Bendras įvertinimas -

Komentarų nėra: