| Vt. | Žaidėjas Šalis | Taškai |
|---|---|---|
| 1. | Djokovic, Novak Serbija | 12960 |
| 2. | Federer, Roger Šveicarija | 9855 |
| 3. | Murray, Andy D.Britanija | 8480 |
| 4. | Ferrer, David Ispanija | 6865 |
| 5. | Nadal, Rafael Ispanija | 5755 |
| 6. | Berdych, Tomas Čekija | 4545 |
| 7. | Del Potro, Juan Martin Argentina | 4410 |
| 8. | Tsonga, Jo-Wilfried Prancūzija | 3660 |
| 9. | Tipsarevic, Janko Serbija | 3125 |
| 10. | Gasquet, Richard Prancūzija | 2880 |
| 11. | Cilic, Marin Kroatija | 2535 |
| 12. | Almagro, Nicolas Ispanija | 2480 |
| 13. | Simon, Gilles Prancūzija | 2390 |
| 14. | Monaco, Juan Argentina | 2220 |
| 15. | Isner, John JAV | 2125 |
| 16. | Nishikori, Kei Japonija | 2100 |
| 17. | Wawrinka, Stanislas Šveicarija | 2050 |
| 18. | Raonic, Milos Kanada | 2050 |
| 19. | Haas, Tommy Vokietija | 1815 |
| 20. | Seppi, Andreas Italija | 1730 |
| 21. | Kohlschreiber, Philipp Vokietija | 1720 |
| 22. | Dolgopolov, Alexandr Ukraina | 1715 |
| 23. | Querrey, Sam JAV | 1695 |
| 24. | Verdasco, Fernando Ispanija | 1525 |
| 25. | Chardy, Jeremy Prancūzija | 1401 |
| 26. | Janowicz, Jerzy Lenkija | 1371 |
| 27. | Klizan, Martin Slovakija | 1270 |
| 28. | Mayer, Florian Vokietija | 1260 |
| 29. | Anderson, Kevin PAR | 1260 |
| 30. | Benneteau, Julien Prancūzija | 1235 |
| 87. | Berankis, Ričardas Lietuva | 584 |
| 445. | Grigelis, Laurynas Lietuva | 82 |
| 1435. | Sabeckis, Gvidas Lietuva | 2 |
| 1563. | Sakinis, Dovydas Lietuva | 1 |
| Vt. | Žaidėjas Šalis | Taškai |
|---|---|---|
| 1. | Williams, Serena JAV | 10365 |
| 2. | Azarenka, Victoria Baltarusija | 10325 |
| 3. | Sharapova, Maria Rusija | 9715 |
| 4. | Radwanska, Agnieszka Lenkija | 7505 |
| 5. | Li, Na Kinija | 6130 |
| 6. | Kerber, Angelique Vokietija | 5400 |
| 7. | Kvitova, Petra Čekija | 4980 |
| 8. | Errani, Sara Italija | 4915 |
| 9. | Stosur, Samantha Australija | 3835 |
| 10. | Wozniacki, Caroline Danija | 3570 |
| 11. | Bartoli, Marion Prancūzija | 3265 |
| 12. | Petrova, Nadia Rusija | 3050 |
| 13. | Ivanovic, Ana Serbija | 2836 |
| 14. | Cibulkova, Dominika Slovakija | 2695 |
| 15. | Kirilenko, Maria Rusija | 2671 |
| 16. | Vinci, Roberta Italija | 2665 |
| 17. | Sloane Stephens JAV | 2535 |
| 18. | Safarova, Lucie Čekija | 2065 |
| 19. | Makarova, Ekaterina Rusija | 1950 |
| 20. | Williams, Venus JAV | 1810 |
| 21. | Jankovic, Jelena Serbija | 1770 |
| 22. | Zakopalova, Klara Čekija | 1725 |
| 23. | Hsieh, Su-Wei Taivanas | 1656 |
| 24 | Goerges, Julia Vokietija | 1655 |
| 25. | Lepchenko, Varvara JAV | 1652 |
| 26. | Paszek, Tamira Austrija | 1618 |
| 27. | Barthel, Mona Vokietija | 1610 |
| 28. | Suarez Navarro, Carla Ispanija | 1600 |
| 29. | Pavlyuchenkova, Anastasia Rusija | 1595 |
| 30. | Cirstea, Sorana Rumunija | 1565 |
| 440. | Stanciute, Lina Lietuva | 77 |
| 1012. | Parazinskaite, Akvile Lietuva | 9 |
| - | Eidukonyte, Joana Lietuva | 1 |
| - | Cepelyte, Agne Lietuva | 0 |
Atnaujinta 2013.02.25

