
CHRISTINA McHALE
Biografija.
JAV tenisininkė Christina McHale gimė 1992 metų gegužės 11 dieną Teanecke (Naujasis Džersis). Jos tėvas Johnas yra airių kilmės amerikietis, o mama Margarita gimė Kuboje. Turi vyresnę seserį Lauren, kuri mokosi Prinstono universitete, bei taip pat žaidžia tenisą.
Kai Ch.McHale buvo treji šeima dėl tėvo darbo penkis metus gyveno Honkonge, todėl ji neblogai šneka kinų kalba. Būtent ten ji žengė ir pirmuosius teniso žingsnius kada pradėjo žaisti Honkongo butų komplekse įrengtose teniso aikštelėse. Beje jeigu ne tenisas C.McHale būtų tapusi plaukike.
2000 metais McHale šeima sugrįžo į JAV ir apsigyveno Englevude (Naujasis Džersis). Būdama penkiolikos C.McHale išvyko į USTA treniruočių centrą Floridoje.
Ūgis - 170cm
Svoris - 58kg
Aukščiausia vieta WTA reitinge - 38 (2012.01.30)
Pasiekimai - Laimėjo vieną ITF serijos turnyrą. Geriausias rezultatas WTA varžybose - pusfinalis Kvebeke (2010) ir ketvirtfinalis Čarlstone (2011).
Žaidimo stilius - agresyvus baselineris
Mėgstamiausias paviršius - kieta danga
Dabartinis treneris - Carlos Cano, Jay Dilouie ir Gordon Uehling
Karjera.
| Metai | Reitingas | Tit/Fin | W/L | Hard | Clay | Grass | Indoor | FedCup | AO | RG | WB | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 43 | - | 37/28 | 19/15 | 15/8 | 3/3 | 0/2 | 0/2 | 1R | 1R | 2R | 3R |
| 2010 | 115 | - | 34/22 | 19/13 | 12/7 | 0/0 | 3/2 | 0/1 | - | 1R | - | 1R |
| 2009 | 218 | - | 15/16 | 6/10 | 7/3 | 0/1 | 2/2 | - | 1R | - | - | 2R |
| 2008 | 425 | - | 12/11 | 10/10 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 2007 | 712 | - | 8/9 | 2/5 | 6/3 | 0/0 | 0/1 | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | - |
Žaidėjos charakteristika | | |
|---|---|---|
| Psichologija | 7.5 | |
| Fizinis pasirengimas | 8 | |
| Greitis/Vikrumas | 8 | |
| Padavimas | 6 | |
| Smūgiai iš dešinės | 7.5 | |
| Smūgiai iš kairės | 6.5 | |
| Priėmimas | 7 | |
| Žaidimas prie galinės linijos | 7.5 | |
| Žaidimas prie tinklo | 7 | |
| Agresyvumas | 7 | |
| Tikslumas | 6 | |
| Bendras įvertinimas | 78 | |

Komentarų nėra:
Rašyti komentarą