ANASTASIJA SEVASTOVA
Biografija.
Latvijos tenisininkė Anastasija Sevastova gimė 1990 metų balandžio 13 dieną Liepojoje. Iki 15 metų tenisą ji žaidė tik savo malonumui, tačiau po to nusprendė siekti profesionalės karjeros. Ėmė dalyvauti jaunių turnyruose, susirado vokiečių trenerį ir išvyko į Austriją.
Ūgis - 169cm
Svoris - 70kg
Aukščiausia vieta WTA reitinge - 36 (2011.01.31)
Pasiekimai - Per savo karjerą laimėjo vieną WTA ir 8 ITF serijos turnyrą. 2010 metais A.Sevastova laimėjo grunto turnyrą Eštorile (finale įveikė A.Parra Santonją).
Žaidimo stilius - agresyvus baselineris
Mėgstamiausias paviršius - kieta danga ir gruntas
Dabartinis treneris - Martin Ruthner
Karjera.
Metai | Reitingas | Tit/Fin | W/L | Hard | Clay | Grass | Indoor | FedCup | AO | RG | WB | USO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 98 | - | 13/20 | 11/11 | 0/3 | 0/2 | 2/4 | - | 4R | 1R | 1R | 1R |
2010 | 45 | 1/1 | 36/23 | 21/13 | 13/7 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 1R | 1R | 1R | 2R |
2009 | 83 | - | 43/19 | 19/8 | 17/6 | 3/2 | 4/3 | 3/0 | - | 1R | 1R | 2R |
2008 | 194 | - | 38/18 | 12/2 | 24/12 | 0/1 | 2/3 | 4/0 | - | - | - | - |
2007 | 267 | - | 27/17 | 10/6 | 13/8 | 0/0 | 4/3 | - | - | - | - | - |
2006 | 529 | - | 24/7 | 0/0 | 22/6 | 0/0 | 2/1 | 1/1 | - | - | - | - |
Žaidėjos charakteristika | | |
---|---|---|
Psichologija | 7 | |
Fizinis pasirengimas | 8 | |
Greitis/Vikrumas | 8 | |
Padavimas | 7 | |
Smūgiai iš dešinės | 7.5 | |
Smūgiai iš kairės | 7 | |
Priėmimas | 7 | |
Žaidimas prie galinės linijos | 8 | |
Žaidimas prie tinklo | 6.5 | |
Agresyvumas | 7 | |
Tikslumas | 6.5 | |
Bendras įvertinimas | 79.5 |
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą