
REBECCA MARINO
Biografija.
Kanados tenisininkė Rebecca Marino gimė 1990 metų gruodžio 16 dieną Toronte, bet būdama dviejų su šeima persikėlė gyventi į Vankuverį. Būdama jauna Rebecca nelabai domėjosi tenisu. Iš pradžių ji žaidė krepšinį, tinklinį ir badmintoną, o tenisu susižavėjo tik nuo 10 metų kai pradėjo žaisti drauge su tėčiu ir jaunesniu broliu Stivenu. Šiuo metu ji sportuoja Monrealio nacionaliniame tenise centre, bei gauna visokeriopą Kanados teniso federacijos pagalbą. Savo idealu tenisininkė laiko amerikietes Jennifer Capriati bei Lindsey Davenport, bei turi tikslą vieną dieną tapti pirmojo dešimtuko žaidėja.
Turėdama laisvo laiko R.Marino stengiasi aplankyti šeimos narius, susitikti su draugais. Mėgsta žiūrėti kino filmus, o be teniso kaip tikra kanadietė labiausiai mėgsta ledo ritulį - palaiko NHL lygos "Vancouver Canuks" komandą. Beje jeigu ne tenisas Rebecca greičiausiai būtų tapusi architekte, bet tai visai nenuostabu, kadangi jos tėvai Joe ir Catherine Vankuveryje valdo statybų kompaniją "Marino General Contracting".
Ūgis - 185cm
Svoris - 64kg
Aukščiausia vieta WTA reitinge - 38 (2011.07.11)
Pasiekimai - Keturių ITF serijos turnyrų nugalėtoja. Geriausias pasiekimas WTA varžybose finalas 2011 metais Memfyje. (nebaigė dėl traumos).
Žaidimo stilius - agresyvi žaidėja
Mėgstamiausias paviršius - kieta danga
Dabartinis treneris - Simon Larose
Karjera.
| Metai | Reitingas | Tit/Fin | W/L | Hard | Clay | Grass | Indoor | FedCup | AO | RG | WB | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 64 | 0/1 | 26/26 | 9/13 | 3/4 | 3/3 | 11/6 | 2/2 | 2R | 3R | 2R | 1R |
| 2010 | 101 | - | 42/22 | 22/10 | 1/3 | 2/3 | 17/6 | - | - | - | - | 2R |
| 2009 | 182 | - | 36/23 | 21/12 | 7/4 | 0/0 | 8/7 | - | - | - | - | - |
| 2008 | 340 | - | 25/13 | 18/7 | 0/0 | 1/2 | 6/4 | - | - | - | - | - |
| 2007 | 954 | - | 4/6 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | - |
Žaidėjos charakteristika | | |
|---|---|---|
| Psichologija | - | |
| Fizinis pasirengimas | - | |
| Greitis/Vikrumas | - | |
| Padavimas | - | |
| Smūgiai iš dešinės | - | |
| Smūgiai iš kairės | - | |
| Priėmimas | - | |
| Žaidimas prie galinės linijos | - | |
| Žaidimas prie tinklo | - | |
| Agresyvumas | - | |
| Tikslumas | - | |
| Bendras įvertinimas | - | |
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą