
JULIA GOERGES
Biografija.
Vokietijos tenisininkė Julia Goerges gimė 1988 metų lapkričio 2 dieną Bad Oldesloe.
Tėvai Klausas ir Inge dirba draudimo įstaigoje. Turi vyresnę seserį Maike, kuri yra to paties tėvo, bet skirtingos motinos. Tenisą J.Goerges pradėjo žaisti būdama šešerių metų. Ji ėmė lankyti vietos teniso klubą kuriame taip pat žaidė ir abu tėvai. Jau vaikystėje Julija žinojo, kad nori būti tenisininke, o siekti šio tikslo ją įkvėpė tuo metu teniso kortuose žibėjusi buvusi pirmoji pasaulio raketė šveicarė Martina Hingis.
Oficialus internetinis puslapis.
Ūgis - 180cm
Svoris - 70kg
Aukščiausia vieta WTA reitinge - 16 (2011.06.06)
Pasiekimai - Per savo karjerą laimėjo du WTA serijos turnyrus - 2010 metais Bad Gašteine ir 2011-ais finale įveikusi pirmą pasaulio raketę C.Wozniacki triumfavo Štutgarte. Tokio rango varžybų finale J.Goerges iš viso žaidė keturis kartus - 2010m. turnyro Liuksemburge lemiamoje dvikovoje pralaimėjo R.Vinci, o 2012-ais Dubajuje - A.Radwanskai. Trijų WTA dvejetų turnyrų nugalėtoja. 2012 metais Roland Garros varžybose kamuoliuką smūgiavo net 203km/h. greičiu. Tai trečias greičiausias padavimas per visą moterų teniso istoriją. Pirma V.Williams - 207.6km/h, S.Williams - 206km/h.
Žaidimo stilius - agresyvus baselineris
Vidutinis pirmo padavimo greitis (max) - 165km/h (193)
Mėgstamiausias paviršius - gruntas
Dabartinis treneris - Sascha Nensel
Karjera.
| Metai | Reitingas | Titulai | W/L | Hard | Clay | Grass | Indoor | FedCup | AO | RG | WB | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 21 | 1/1 | 38/25 | 14/14 | 18/7 | 2/2 | 4/2 | 2/1 | 3R | 3R | 3R | 3R |
| 2010 | 40 | 1/2 | 36/26 | 9/12 | 18/9 | 0/1 | 9/4 | 0/1 | 2R | 2R | 1R | 2R |
| 2009 | 78 | - | 36/21 | 8/9 | 12/4 | 2/2 | 14/6 | - | 1R | 1R | 1R | 1R |
| 2008 | 102 | - | 30/24 | 9/11 | 7/5 | 1/1 | 13/7 | 0/1 | - | - | 2R | 1R |
| 2007 | 131 | - | 44/19 | 15/5 | 20/8 | 0/0 | 9/6 | - | - | - | - | 1R |
| 2006 | 425 | - | 30/12 | 0/0 | 23/8 | 0/0 | 7/4 | - | - | - | - | - |
| 2005 | 1118 | - | 2/5 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | - |
Žaidėjos charakteristika | | |
|---|---|---|
| Psichologija | 7.5 | |
| Fizinis pasirengimas | 8 | |
| Greitis/Vikrumas | 7.5 | |
| Padavimas | 8 | |
| Smūgiai iš dešinės | 8.5 | |
| Smūgiai iš kairės | 7 | |
| Priėmimas | 7.5 | |
| Žaidimas prie galinės linijos | 7.5 | |
| Žaidimas prie tinklo | 8 | |
| Agresyvumas | 8.5 | |
| Tikslumas | 6.5 | |
| Bendras įvertinimas | 84.5 | |

Komentarų nėra:
Rašyti komentarą