PETRA KVITOVA
Biografija.
Petra Kvitova gimė 1990 metų kovo 8 dieną Bilovece, Čekija. Ji turi du brolius, kurie taip pat bandė tapti profesionaliais tenisininkais, tačiau nebuvo tokie talentingi ir pasuko kitu keliu. Petra Čekijoje pradėjo treniruotis tame pačiame teniso klube kur ir kiti du garsūs šalies tenisininkai Tomašas Berdychas ir Lucie Safarova.
Vaikystėje jos idealu buvo legendinė Martina Navratilova, kuri kaip ir ji yra kairiarankė,
Ūgis - 183cm
Svoris - 70kg
Aukščiausia vieta WTA reitinge - 2 (2011.10.31)
Pasiekimai - 2011 metų Vimbldono čempionė ir baigiamojo metų turnyro "WTA Championships" nugalėtoja. Per savo karjerą P.Kvitova laimėjo dar penkis WTA serijos turnyrus: 2009 metais Hobarte, o 2011-ais Brisbane, Paryžiuje, Madride ir Lince. Be to 2011 metais ji su savo šalies rinktine dar triumfavo ir Fed Cup varžybose. 2010 metais P.Kvitova WTA rinkimuose buvo išrinkta kaip metų naujokė, o 2011-ais pripažinta geriausia metų tenisininke ir didžiausią pažangą per sezoną padariusia žaidėja. 2012 metais drauge su T.Berdychu tapo Hopmano taurės varžybų čempione.
Žaidimo stilius - agresyvus baselineris
Mėgstamiausias paviršius - kieta danga ir žolė
Dabartinis treneris - David Kotyza
Karjera.
Metai | Reitingas | Tit/Fin | W/L | Hard | Clay | Grass | Indoor | FedCup | AO | RG | WB | USO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 | 6/7 | 60/14 | 15/11 | 13/2 | 11/1 | 21/0 | 6/0 | QF | 4R | W | 1R |
2010 | 34 | - | 25/24 | 9/11 | 3/5 | 5/2 | 8/6 | 1/2 | 2R | 1R | SF | 3R |
2009 | 62 | 1/2 | 24/21 | 14/11 | 3/5 | 0/1 | 7/4 | 3/1 | 1R | - | 1R | 4R |
2008 | 44 | - | 37/21 | 10/6 | 8/5 | 0/2 | 19/8 | 1/1 | - | 4R | 1R | 1R |
2007 | 157 | - | 38/12 | 1/2 | 8/5 | 2/1 | 27/4 | - | - | - | - | - |
2006 | 773 | - | 12/3 | 0/0 | 7/2 | 0/0 | 5/1 | - | - | - | - | - |
Žaidėjos charakteristika | | |
---|---|---|
Psichologija | 8 | |
Fizinis pasirengimas | 8 | |
Greitis/Vikrumas | 8 | |
Padavimas | 8.5 | |
Smūgiai iš dešinės | 9.5 | |
Smūgiai iš kairės | 8 | |
Priėmimas | 9 | |
Žaidimas prie galinės linijos | 8 | |
Žaidimas prie tinklo | 8 | |
Agresyvumas | 10 | |
Tikslumas | 7.5 | |
Bendras įvertinimas | 92.5 |
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą