URSZULA RADWANSKA
Biografija.
Lenkijos tenisininkė Urszula Radwanska gimė 1990 metų gruodžio 7 dieną Ahause (Vokietija). Tenisą žaidžia nuo 5 metų. Jos vyresnioji sesuo Agnieszka taip pat profesionali tenisininkė.
Oficiali internetinė svetainė.
Ūgis - 177cm
Svoris - 57kg
Aukščiausia vieta WTA reitinge - 62 (2009.08.10)
Pasiekimai - Per savo karjerą laimėjo 3 ITF serijos turnyrus. Geriausias rezultatas WTA varžybose - pusfinalis 2011 metais turnyre Taškente, penki ketvirtfinaliai, bei pasiektas ketvirtas ratas prestižiniame turnyre Indian Velse (2009m.). Buvusi pasaulio jaunių reitingo lyderė. 2007 metais tapo Vimbldono čempione.
Žaidimo stilius - baselineris
Mėgstamiausias paviršius - žolė
Dabartinis treneris - Robert Radwanski
Karjera.
| Metai | Reitingas | Tit/Fin | W/L | Hard | Clay | Grass | Indoor | FedCup | AO | RG | WB | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 109 | - | 29/24 | 22/14 | 6/6 | 0/2 | 1/2 | - | - | - | - | - |
| 2010 | 191 | - | 14/11 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 9/2 | - | 1R | - | - | 2R |
| 2009 | 66 | - | 36/28 | 27/16 | 1/6 | 7/3 | 1/3 | 0/2 | - | 1R | 2R | 1R |
| 2008 | 127 | - | 24/21 | 19/10 | 1/5 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | - | - | 2R | - |
| 2007 | 288 | - | 19/14 | 12/6 | 3/6 | 0/0 | 4/2 | 1/0 | - | - | - | - |
| 2006 | 310 | - | 27/8 | 9/2 | 11/5 | 0/0 | 7/1 | 4/0 | - | - | - | - |
| 2005 | 1025 | - | 3/6 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0/1 | - | - | - | - | - |
Žaidėjos charakteristika | | |
|---|---|---|
| Psichologija | - | |
| Fizinis pasirengimas | - | |
| Greitis/Vikrumas | - | |
| Padavimas | - | |
| Smūgiai iš dešinės | - | |
| Smūgiai iš kairės | - | |
| Priėmimas | - | |
| Žaidimas prie galinės linijos | - | |
| Žaidimas prie tinklo | - | |
| Agresyvumas | - | |
| Tikslumas | - | |
| Bendras įvertinimas | - | |
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą