
ANASTASIA PIVOVAROVA
Biografija.
Rusijos tenisininkė Anastasia Pivovarova gimė 1990 metų birželio 16 dieną Maskvoje.
Ūgis - 182cm
Svoris - 65kg
Aukščiausia vieta WTA reitinge - 93 (2011.05.23)
Pasiekimai - Per savo karjerą laimėjo 6 ITF serijos turnyrus. Geriausias rezultatas WTA varžybose - ketvirtfinalis Bad Gašteine ir Fese, bei trečias ratas Roland Garros varžybose (2010m.).
Žaidimo stilius - baselineris
Mėgstamiausias paviršius - gruntas
Dabartinis treneris - Stefanas Ortega/Tony Baldellou
Karjera.
| Metai | Reitingas | Tit/Fin | W/L | Hard | Clay | Grass | Indoor | FedCup | AO | RG | WB | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 121 | - | 29/23 | 7/7 | 21/12 | 0/1 | 1/3 | - | - | 1R | 1R | - |
| 2010 | 125 | - | 30/22 | 8/10 | 19/9 | 3/3 | 0/0 | - | - | 3R | 1R | - |
| 2009 | 216 | - | 22/19 | 10/11 | 9/6 | 0/0 | 3/2 | - | - | - | - | - |
| 2008 | 153 | - | 32/15 | 17/6 | 14/7 | 0/0 | 1/2 | - | - | - | - | 1R |
| 2007 | 236 | - | 31/10 | 4/3 | 25/5 | 0/0 | 2/2 | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 9/3 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 6/2 | - | - | - | - | - |
| 2005 | 728 | - | 10/3 | 2/1 | 7/1 | 0/0 | 1/1 | - | - | - | - | - |
Žaidėjos charakteristika | | |
|---|---|---|
| Psichologija | - | |
| Fizinis pasirengimas | - | |
| Greitis/Vikrumas | - | |
| Padavimas | - | |
| Smūgiai iš dešinės | - | |
| Smūgiai iš kairės | - | |
| Priėmimas | - | |
| Žaidimas prie galinės linijos | - | |
| Žaidimas prie tinklo | - | |
| Agresyvumas | - | |
| Tikslumas | - | |
| Bendras įvertinimas | - | |

Komentarų nėra:
Rašyti komentarą